sexta-feira, 23 de setembro de 2011

Estatísticas 2011

Jogos
22
Vitórias
7
Empates
1
Derrotas

14

Aproveitamento de 31,7 %

Gols Prós
45
Gols Contra
65

Artilheiros:

---------------------------
| Jogador | Gols |
---------------------------
| Marcelo | 13 |
---------------------------
| Natan | 6 |
---------------------------
| Elton | 5 |
---------------------------
| Nadinho | 5 |
---------------------------
| Jarbas | 3 |
---------------------------
| Lipinho | 3 |
---------------------------
| Nem | 3 |
---------------------------
| Silvano | 3 |
---------------------------
|Marquinho| 1 |
---------------------------
| Tai | 1 |
---------------------------

2 comentários:

  1. Com esses números tá parecendo o Avaí!!!
    Segundona pra vcs também......hehehe.

    ResponderExcluir
  2. Ai rapazi..nao vo joga sabado...
    to machucado,cai de moto...
    Abraço e bom jogoOo...

    ResponderExcluir